Data source YDOC_AT2

Series Type Parameter Unit Latest measurement
1. Bed17 19 cm-mv YDOC EC mS/cm April 18, 2022
2. Bed17 19 cm-mv YDOC SoilMoisture % April 18, 2022
3. Bed17 40 cm-mv YDOC EC mS/cm April 18, 2022
4. Bed17 40 cm-mv YDOC SoilMoisture % April 18, 2022
5. Bed17 Vochtspanning (pF) 22 cm-mv YDOC pH - April 18, 2022
6. Bed17 Vochtspanning (pF) 45 cm-mv YDOC pH - April 18, 2022
7. MPT1 YDOC T °C April 18, 2022
8. MPT2 YDOC T °C April 18, 2022
9. T1 YDOC T °C April 18, 2022
10. T2 YDOC T °C April 18, 2022
Download