Group Klei in veen

Datasource Timeseries Latest measurement
1. Boon_KLEI01 2 March 2, 2024
2. Boon_klei02_365 2 Feb. 1, 2024
3. Boon_Klei_1 6 April 17, 2021
4. Boon_peilbuis_diep 2 Aug. 12, 2022
5. Boon_REF_01 4 May 27, 2021
6. Boon_REF01 4 Oct. 12, 2022
7. Boon_REF02 2 Sept. 22, 2024
8. Holtrop_KLEI01 2 June 17, 2023
9. Holtrop_KLEI02 2 July 5, 2023
10. Holtrop_klei_1 3 May 14, 2037
11. Holtrop-REF01 2 Aug. 10, 2022
12. Holtrop_REF02 2 Dec. 29, 2024
13. Holtrop_Ref_1 3 July 29, 2023
Download