Group ZoZ_AVD_2024

Datasource Timeseries Latest measurement
1. Deboer_proef_tussendrain 3 Aug. 11, 2025
2. DeBoer_proef_tussendrains 2 yesterday
3. Noordam_proef_tussendrains 2 May 11, 2025
4. Sipma_proef_bijdrain 5 Aug. 20, 2025
5. Sipma_proefperceel_put 1 Oct. 11, 2025
6. Sipma_proef_tussendrains 4 Aug. 20, 2025
7. Sipma_ref_bijdrain 4 Aug. 20, 2025
8. Sipma_referentieput 1 Oct. 11, 2025
9. Sipma_ref_tussendrains 4 Aug. 20, 2025
10. ZoZ_DeBoer-Ellitrack_drain 2 Dec. 4, 2025
11. ZoZ-DeBoer_proefbijdrains 2 Aug. 11, 2025
12. ZoZ_Noordam_REF 2 July 22, 2024
13. ZoZ_Noordam_uitstroom 2 Aug. 20, 2024
14. ZoZ_sipma_uitstroomputten 3 Aug. 20, 2025
Download